# | Países | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
T | ||
1 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Nombre | Equipo | PUNTOS | PJ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flavia Lopes Saraiva | ![]() | 13.95 | 1 | |
2 | Jade Fernandes Barbosa | ![]() | 13.6 | 1 | |
3 | Martina Dominici | ![]() | 13.3 | 1 | |
4 | María Del Mar Pérez Banus | ![]() | 12.3 | 1 | |
5 | Ginna Escobar Betancur | ![]() | 12.15 | 1 | |
6 | María Del Sol Pérez Banus | ![]() | 11.93 | 1 | |
7 | Ana Karina Mendez | ![]() | 11.38 | 1 | |
8 | Agustina Pisos | ![]() | 11.25 | 1 |
Mons Antezana Rojas con Antonio Villavicencio
Cochabamba
Mons Antezana Rojas con Antonio Villavicencio
Cochabamba
Av. Juan de la Rosa acera Sur entre Av. Libertador y Av. Félix Aranibar
Tels. (+591) 4 414 20445 – 4 414 2006 – 4 414 2007 | Email: [email protected]
Ciudad Cochabamba, Bolivia