# | Países | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
T | ||
1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | Nombre | Equipo | kgs | |
---|---|---|---|---|
1 | Mercedes Isabel Perez Tigrero | ![]() | 237 | |
2 | Miyareth Mendoza Carabali | ![]() | 232 | |
3 | Yadira María Nazareno Peralta | ![]() | 198 | |
4 | Joana Valeria Palacios | ![]() | 190 | |
5 | Laura Nascimento Amaro | ![]() | 189 | |
6 | Carmen Raquel Asiama Olmos | ![]() | 133 | |
7 | Yurleidys Smith Arriola Betancour | ![]() | -90 |
Av. Juan de la Rosa acera Sur entre Av. Libertador y Av. Félix Aranibar
Tels. (+591) 4 414 20445 – 4 414 2006 – 4 414 2007 | Email: [email protected]
Ciudad Cochabamba, Bolivia